產(chǎn)品中心
WNS型超低氮燃?xì)忮仩t
大家都知道部分氮氧化物會對人體產(chǎn)生傷害。因此,低氮是大家所追求的。經(jīng)過不斷的研究,永興鍋爐研發(fā)出了氮氧排放量可達(dá)30mg/m3以下的WNS型超低氮燃?xì)忮仩t。此鍋爐不僅可以滿足國家環(huán)保政策的要求,而且熱效率超過100%,可大大降低燃料成本的投入。
產(chǎn)品介紹
永興的WNS型超低氮燃油燃?xì)忮仩t是采用先進(jìn)工藝生產(chǎn)的鍋殼式三回程濕背燃油燃?xì)忮仩t,由鍋爐本體、連接煙道、除氧泵、除氧器、燃燒器、汽水系統(tǒng)、儀表、節(jié)能器、冷凝器等組成。與舊式鍋爐相比,它最突出的特點是低氮(鍋爐的運行過程中,氮氧化物排放量大大減少,可達(dá)30mg/m3以下,符合國家的政策要求)。再加上此鍋爐具有結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,操作簡單、運行安全可靠等特點,現(xiàn)已被廣泛的應(yīng)用于各行各業(yè)。
WNS型超低氮燃?xì)忮仩t采用全濕背結(jié)構(gòu),高溫?zé)煔舛急凰鼑?,解決了回?zé)熓业睦鋮s及密封問題,改善了鍋爐的運行環(huán)境。冷凝器(采用翅片管制作)的增設(shè),使鍋爐的效率提高到98%以上,節(jié)省了運行成本。同時,該鍋爐設(shè)有漏電保護(hù)功能,一旦控制系統(tǒng)檢測到電熱元件漏電,鍋爐將自動切斷電源,以此來保證工人和鍋爐的安全,提高鍋爐的使用壽命。
性能特點
系統(tǒng)圖
型號規(guī)格 | 額定蒸發(fā)量 (T/h) |
額定工作壓力 (Mpa) |
飽和蒸汽溫度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/M3) |
設(shè)計燃料 | 最大運輸重量 (KG) |
最大運輸尺寸 (MM) |
WNS1-1.25-YQ | 1 | 1.0 1.25 1.6 2.5 |
184 194 204 225 |
18-30 | 天然氣 輕油 重油 等 |
4800 | 3200x1800x2000 |
WNS2-1.25-YQ | 2 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS3-1.25-YQ | 3 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS4-1.25-YQ | 4 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS6-1.25-YQ | 6 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS8-1.25-YQ | 8 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS10-1.25-YQ | 10 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS12-1.25-YQ | 12 | 31000 | 6700x2700x3200 | ||||
WNS15-1.25-YQ | 15 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS20-1.25-YQ | 20 | 48600 | 8050x3750x3950 |
型號規(guī)格 | 額定熱功率 (MW) |
額定工作壓力 (Mpa) |
額定出/回水溫度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/m3) |
設(shè)計燃料 | 最大運輸重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
WNS0.7-0.7/95/70-YQ | 0.7 | 0.7 1.0 |
95/70 115/70 |
18-30 | 天然氣 輕油 重油 等 |
4800 | 3200x1800x2000 |
WNS1.4-0.7/95/70-YQ | 1.4 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS2.1-1.0/95/70-YQ | 2.1 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 2.8 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS3.5-1.0/95/70-YQ | 3.5 | 14900 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS4.2-1.0/95/70-YQ | 4.2 | 16000 | 5600x2500x2800 | ||||
WNS5.6-1.0/95/70-YQ | 5.6 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS7-1.0/95/70-YQ | 7 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS10.5-1.0/95/70-YQ | 10.5 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS14-1.0/95/70-YQ | 14 | 48600 | 8050x3750x3950 |
型號規(guī)格 | 額定熱功率 (MW) |
額定工作壓力 (Mpa) |
額定出/回水溫度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/m3) |
設(shè)計燃料 | 最大運輸重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
CWNS0.7-95/70-YQ | 0.7 | 0 | 85/60 95/70 |
18-30 | 天然氣 輕油 重油 等 |
4320 | 3200x1800x2000 |
CWNS1.4-95/70-YQ | 1.4 | 6300 | 3800x1900x2200 | ||||
CWNS2.1-95/70-YQ | 2.1 | 8900 | 4100x2000x2400 | ||||
CWNS2.8-95/70-YQ | 2.8 | 11200 | 4400x2300x2600 | ||||
CWNS3.5-95/70-YQ | 3.5 | 13200 | 5300x2400x2700 | ||||
CWNS4.2-95/70-YQ | 4.2 | 14300 | 5600x2500x2800 | ||||
CWNS5.6-95/70-YQ | 5.6 | 19200 | 6800x2600x3000 | ||||
CWNS7-95/70-YQ | 7 | 23000 | 6300x2700x3200 | ||||
CWNS10.5-95/70-YQ | 10.5 | 35500 | 8700x3700x3500 | ||||
CWNS14-95/70-YQ | 14 | 42600 | 8050x3750x3950 |
在線提交需求
歡迎填寫以下表格,留下您的聯(lián)系電話、常用郵箱、設(shè)備使用地等信息,并盡可能詳細(xì)描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準(zhǔn)確的回復(fù)。