產(chǎn)品中心
甘肅省人民政府外事辦公室采暖鍋爐項目中標公示
公告概要
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 甘肅省人民政府外事辦公室采暖鍋爐項目 | ||
品目 | 貨物/土地、建筑物及構筑物/土地、海域及無居民海島 | ||
采購單位 | 甘肅省人民政府外事辦公室 | ||
行政區(qū)域 | 甘肅省 | 公告時間 | 2017年08月03日 17:51 |
本項目招標公告日期 | 2017年08月03日 | 中標日期 | 2017年08月01日 |
評審專家名單 | 丑小林 馮尙志 張寧 周天佐 張峰 | ||
總中標金額 | ¥68.5793 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 王晶晶 | ||
項目聯(lián)系電話 | 17693116604 | ||
采購單位 | 甘肅省人民政府外事辦公室 | ||
采購單位地址 | 甘肅省蘭州市城關區(qū)南昌路805號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 17693116604 | ||
代理機構名稱 | 甘肅鑫禾國際招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 城關區(qū)東崗西路街道甘南路31號一單元23層2303室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 17693116604 |
交易編碼:D01-12620000224333349J-20170705-027193-2
甘肅鑫禾國際招標有限公司受甘肅省人民政府外事辦公室的委托,對甘肅省人民政府外事辦公室采暖鍋爐項目以公開招標形式進行采購,評標委員會于2017年7月31日確定評標結果,現(xiàn)將評標結果公布如下:
一、招標文件編號:ZFCG-XH-2017-074
二、評標內(nèi)容:
鍋爐房表一:設備及材料
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
超低氮燃氣常壓熱水鍋爐 | 0.7MW,配合超低氮燃燒機符合NOx30mg/Nm3排放量 | 臺 | 2 | 62500 | 125000 | |
燃燒機 | 配合超低氮燃燒機符合NOx30mg/Nm3排放量 | 臺 | 2 | 63000 | 126000 | 超低氮燃燒機 |
控制器 | 臺 | 2 | 8600 | 17200 | ||
循環(huán)泵 | N=7.5KW,Q=86m3/h,H=24m | 臺 | 2 | 3600 | 7200 | |
補水泵 | N=3KW,Q=5.6m3/h,H=44m | 臺 | 2 | 2300 | 4600 | |
水處理 | 2T | 臺 | 1 | 5600 | 5600 | |
水箱 | 1T | 臺 | 1 | 0 | 0 | |
配電柜 | 臺 | 1 | 5800 | 5800 | ||
煙囪 | DN300 | 套 | 2 | 0 | 0 | |
管道 | DN80 | 米 | 150 | 110 | 16500 | 均為國標(熱鍍) |
管道 | DN50 | 米 | 20 | 86 | 1720 | |
管道 | DN40 | 米 | 60 | 63 | 3780 | |
閥門 | DN80 | 臺 | 20 | 360 | 7200 | 均為鑄鋼 |
DN50 | 臺 | 4 | 320 | 1280 | ||
DN40 | 臺 | 8 | 280 | 2240 | ||
DN25 | 個 | 4 | 200 | 800 | ||
止回閥 | DN80 | 臺 | 2 | 320 | 640 | |
DN40 | 臺 | 2 | 200 | 400 | ||
軟連接 | DN80 | 只 | 4 | 230 | 920 | |
DN40 | 只 | 4 | 210 | 840 | ||
壓力表 | 10Mpa | 塊 | 10 | 40 | 400 | |
溫度計 | 塊 | 2 | 160 | 320 | ||
電纜 | 4*3+2.5*1 | 米 | 100 | 18 | 1800 | |
電線 | 4米2 | 米 | 200 | 10 | 2000 | |
法蘭 | DN80 | 對 | 22 | 0 | 0 | 配墊子 |
DN50 | 對 | 20 | 0 | 0 | 配墊子 | |
DN40 | 對 | 12 | 0 | 0 | 配墊子 | |
分氣缸 | 3000 | 3000 | 配墊子 | |||
集氣缸 | 3000 | 3000 | 配墊子 | |||
螺栓 | 1500 | 1500 | ||||
防爆燈 | LED | 只 | 7 | 320 | 2240 | |
瓷磚 | 400*400 | 片 | 120 | 32 | 3840 | |
水泥、沙子、紅磚 | 525、洗、普通 | 方 | 4、4、3 | 8000 | 8000 | |
消音器 | 0 | 0 |
表二:安裝
項目名稱 | 工時 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
拆除門、墻、燃氣管(燃氣公司協(xié)助) | 天 | 15000 | 15000 | 視燃氣公司 | |
拆除舊鍋爐及附件 | 10 | 天 | 9000 | 9000 | |
鏟除地磚及水泥層、換新磚、刷新墻面 | 18 | 天 | 12000 | 12000 | |
吊運新鍋爐、安裝鍋爐及附件 | 80 | 天 | 23000 | 23000 | |
砌墻、裝門、恢復燃氣管 | 20 | 天 | 13000 | 13000 |
二、管網(wǎng)
表一:管道
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
鋼管 | DN20 | 米 | 165 | 32 | 5280 | 均為國標 |
DN25 | 米 | 355 | 38 | 13490 | ||
DN32 | 米 | 348 | 45 | 15660 | ||
DN40 | 米 | 470 | 63 | 29610 | ||
DN50 | 米 | 420 | 86 | 36120 | ||
DN75 | 米 | 165 | 95 | 15675 | ||
DN80 | 米 | 280 | 110 | 30800 | ||
DN110 | 米 | 130 | 130 | 16900 | ||
鑄鋼閥 | DN25 | 個 | 14 | 200 | 2800 | |
DN40 | 個 | 6 | 280 | 1680 | ||
DN50 | 個 | 2 | 320 | 640 | ||
DN75 | 個 | 5 | 360 | 1800 | ||
DN80 | 個 | 8 | 360 | 2880 | ||
法蘭 | DN80 | 片 | 16 | 35 | 560 | |
DN75 | 片 | 10 | 28 | 280 | ||
DN50 | 片 | 4 | 23 | 92 | ||
DN40 | 片 | 12 | 18 | 216 | ||
保溫套 | DN20 | 米 | 165 | 6 | 990 | |
保溫套 | DN25 | 米 | 355 | 8 | 2840 | |
保溫套 | DN32 | 米 | 348 | 10 | 3480 | |
保溫套 | DN40 | 米 | 470 | 12 | 5640 | |
保溫套 | DN50 | 米 | 420 | 15 | 6300 | |
保溫套 | DN75 | 米 | 165 | 20 | 3300 | |
保溫套 | DN80 | 米 | 280 | 26 | 7280 | |
保溫套 | DN110 | 米 | 130 | 32 | 4160 | |
螺栓、膠墊 | 0 | 0 |
三、預算金額:76萬元
四、中標供應商:河南永興鍋爐集團有限公司
中標金額:陸拾捌萬伍仟柒佰玖拾叁元整(小寫:68.5793萬元)
五、定標日期:2017年7月31日
六、招標公告日期:2017年7月11日
七、評標委員會成員名單:
丑小林、馮尙志、張寧、周天佐、張峰
八、采購人:甘肅省人民政府外事辦公室
聯(lián)系人:馮尙志 聯(lián)系電話:13369314531
九、代理機構:甘肅鑫禾國際招標有限公司
聯(lián)系人:王晶晶 聯(lián)系電話:17693116604
甘肅鑫禾國際招標有限公司
2017年8月3日